| Référence | Type | DECOUPAGE | Modèle | Année |
|---|---|---|---|---|
| AR6FS | Embase FORD 302 & 351 cid | 215/225/233 18mm Dia (V8) | ||
| BPR6FS | Embase FORD 302 & 351 cid | 225 | ||
| BPR6FS | Embase FORD 302 & 351 cid | 233 14mm Dia | ||
| 47.558.25 | BR6FS | Embase FORD 302 & 351 cid | 255 (-4175498) | |
| BPR6FS | Embase FORD 302 & 351 cid | 255 14mm Dia (4175499-) – 888 14mm Dia (4169597-) V8 | ||
| AR6FS | Embase FORD 302 & 351 cid | 255 18mm Dia (-4175499) – 888 18mm Dia (-4169596) V8 | ||
| 47.558.25 | BR6ES | Embase GM 153 cid | 110 (4 Cyl.) – 120 (4 Cyl.) (-3825578) | |
| UR4 | Embase GM 153 cid | 120 (4 Cyl.) (3825579-) – 2.5L (4 Cyl.) | ||
| 47.558.25 | BR6FS | Embase GM 229 cid | 185 (V6) | |
| 47.558.25 | BR6FS | Embase GM 262 cid | 175/185 (V6) – 4.3LX Alpha (-OF802999) | |
| 47.558.26 | BPR6EFS | Embase GM 262 cid | 262 Mag. / 4.3L LX/LXH Alpha (OF803000-) Gen. + | |
| TR55IX | Embase GM 262 cid | 4.3L MPI Gen+ (0M322781-) | ||
| ITR4A15 | Embase GM 262 cid | 4.3L MPI / MPI EC | 02- / 11- | |
| XR5 | Embase GM 283, 327, 305 & 350 cid | 190 – 225 (2278647-) (V8) | ||
| 47.558.25 | BR6FS | Embase GM 283, 327, 305 & 350 cid | 200 – 228 – 230 – 260 (V8) | |
| B7S | Embase GM 283, 327, 305 & 350 cid | 225 (-2278646) – 250 (-2639854) – 270 (V8) Gasket Seat | ||
| 47.558.25 | BR6FS | Embase GM 283, 327, 305 & 350 cid | 250 (4768000-) – 255 – 280 – 300 Tempest – 320 Efi | |
| 47.558.26 | BPR6EFS | Embase GM 283, 327, 305 & 350 cid | 350 Mag. (OF602000->Mpi Gen+) (OF800500->Efi Gen+) | |
| 47.558.25 | BR6FS | Embase GM 283, 327, 305 & 350 cid | 350 Mag. (-OF602199 Efi Mpi) / Magnum Carburateur | |
| TR4 | Embase GM 283, 327, 305 & 350 cid | 377 Scorpion (OL416146-) – 5.0L Mpi – 5.7LX Bravo Gen+ | ||
| 47.558.25 | BR6FS | Embase GM 283, 327, 305 & 350 cid | 5.0L/LX Alpha – 5.0L Bravo | |
| ITR4A15 | Embase GM 305 & 377 cid | 5.0L MPI / MPI EC / 377 MAG / MAG EC | 02- / 08- | |
| 47.558.25 | BR6FS | Embase GM 283, 327, 305 & 350 cid | 5.7L LX Bravo Efi – 5.7L LX Alpha Efi – 898 | |
| 47.558.25 | BR6FS | Embase GM 427, 457 & 482 cid | 330 – 370 – 400 – 420 – 454 Mag. -HP425/450- 7.4L | |
| R5673-8 | Embase GM 427, 457 & 482 cid | 325 (3043030-) – 460 – 475 – HP525SC | ||
| 47.558.25 | BR6FS | Embase GM 502, 540 & 572 cid | 502 Mag. – HP465 – HP500 (502cid) | |
| R5673-8 | Embase GM 502, 540 & 572 cid | HP575 – HP600/800SC | ||
| R5671A-9 | Embase GM 502, 540 & 572 cid | HP900SC | ||
| BR6ES | Embase GM 181 cid | 140 (-3826282) | ||
| UR4 | Embase GM 181 cid | 140 (3826283-) | ||
| 47.558.25 | BR6FS | Embase GM 181 cid | 3.0L (-0F353100) | |
| 47.558.26 | BPR6EFS | Embase GM 181 cid | 3.0L (0L010042) – 3.0L LX | |
| TR55IX | In board | 350MAG Mpi Horizon | ||
| ITR5A15 | In board | 350MAG MPI/MPI EC/5.7L Horizon/ EC/5.7L MPI Tow Sport EC/6.2L MPI Horizon / Scorpio 350/350 EC / 377/377 HO EC | 02- / 08- | |
| AR6FS | FORD 302 & 351 cid | 215 – 225 – 233 18mm Dia | ||
| BPR6FS | FORD 302 & 351 cid | 233 14mm Dia – 255 | ||
| UR4 | GM 305, 327 & 350 cid | 198 – 228 – 230 | ||
| 47.558.25 | BR6FS | GM 305, 327 & 350 cid | 255 | |
| 47.558.25 | BR6FS | GM 305, 327 & 350 cid | 260 | |
| B7S | GM 305, 327 & 350 cid | 225 – 250 (2317201-2797056) – 270 (avec joint) | ||
| R5673-8 | GM 305, 327 & 350 cid | 270 (siège conique) | ||
| 47.558.26 | BPR6EFS | GM 305, 327 & 350 cid | 350 Magnum (OF800000-Gen+Efi/Mpi) | |
| 47.558.25 | BR6FS | GM 305, 327 & 350 cid | 350 Mag (-OF799999/Efi/MP/Mpi) – 5.0L – 5.7L – 5.7L ski | |
| TR5 | GM 305, 327 & 350 cid | 350 Mag (0L304700-) | 00-06 | |
| IZFR7M | GM 305, 327 & 350 cid | 350 Mag MPI et MPI Horizon – 5.7L | 7 | |
| 47.558.26 | BPR6EFS | GM Black Scorpion | 5.7L (0F800000-) | 00-06 |
| TR55IX | GM Black Scorpion | 5.7L (0M391852-) et MX 6.2 (0M0391778-) | 00-06 | |
| TR5 | GM Black Scorpion | MX 6.2 | 00-06 | |
| IZFR7M | GM Black Scorpion | 5.7L et MX 6.2 | 7 | |
| 47.558.25 | BR6FS | GM 427, 454 & 502 cid | 330 – 340 – 400 – 454 – 7.4L – 8.2L | |
| 47.558.26 | BPR6EFS | GM 427, 454 & 502 cid | MX 6.2 MPI (-0M320613) | 00-06 |
| TR55IX | GM 427, 454 & 502 cid | MX 6.2 MPI et MPI Horizon (0M320614-) | 00-06 | |
| IZFR7M | GM 427, 454 & 502 cid | MX 6.2 MPI et MPI Horizon (0M320614-) | 7 | |
| TR55IX | GM 427, 454 & 502 cid | 8.1S HO – 8.1S Horizon | 00-06 | |
| IZFR7M | GM 427, 454 & 502 cid | 8.1S HO – 8.1S Horizon | 7 | |
| IZFR5G | Sport Jet | 200 CV et 250 CV M2 | 6 | |
| 47.558.20 | BUZ8H | Sport Jet | 210 CV M2 | 00-06 |
| 47.558.45 | BPZ8HS-10 | Sport Jet | 240 CV M2 | 00-06 |
BOUGIES ALLUMAGE – IN-BORD – MERCRUISER | NGK
€4.50
UGS : SKUcGYHZSqY6u Catégories : Annexe - Moteur, Bougies Hors-Bord In-Bord, Nautisme Étiquette : NGK Marque : NGK
| Size | BOUGIE BPR6EFS, BR6FS |
|---|
Soyez le premier à laisser votre avis sur “BOUGIES ALLUMAGE – IN-BORD – MERCRUISER | NGK” Annuler la réponse
Produits similaires
Cuisson À Bord
€55.10
Confort À Bord
€4.59
Promo !
Confort À Bord
€6.34
Promo !
Electroménager Marin
Promo !
Confort À Bord
Promo !
Aération Et Occultation
€12.78
Cuisson À Bord
€120.51
Promo !
Promo !
Confort À Bord
Electroménager Marin
€120.42
Promo !
Confort À Bord
Promo !
Confort À Bord
Promo !
Promo !
Aération Et Occultation





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.