| Référence | Moteur | Puissance HP | Variante | Couleur tissu |
|---|---|---|---|---|
| 46.540.21 | 1 cylindre 4T | 2.5/3.5 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.20 | 1 cylindre 4T | 4/5/6 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.19 | 2 cylindres 4T | 8/9.9 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.18 | 2 cylindres 4T | 15/20 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.16 | 3 cylindres 4T 526 cc | 40 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.15 | 4 cylindres 4T 995 cc | 40/60 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.14 | 4 cylindres 4T 2.1L | 75/115 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.13 | 4 cylindres 4T 3L | 135/150 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.12 | Verado 4T 1.7L cc | 135/200 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.11 | Verado 6 cylindres 2.6L | 200/400 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.36 | V6 3.4L | 175/225 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
| 46.540.35 | V8 4.6L | 200/300 | Ventilés – à utiliser également pendant la navigation | Même couleur que le moteur (noir) |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.