En inox AISI 316 poli miroir.
| Référence | Foto Articolo | Variante | Pour tubes Ø mm | L mm |
|---|---|---|---|---|
| 46.978.00 | Avec vis d’arrêt | 22 | 73,5 | |
| 46.978.10 | Avec vis d’arrêt | 25 | 75,7 | |
| 46.978.20 | Avec vis d’arrêt | 30 | 85 | |
| 46.978.01 | Avec tige à ressort | 22 | 73,5 | |
| 46.978.11 | Avec tige à ressort | 25 | 75,7 | |
| 46.978.21 | Avec tige à ressort | 30 | 85 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.