Coupées sur mesure selon le modèle du moteur, indiquée pour le stockage en plein air. Même couleur avec le moteur (noir).
| Référence | Moteur | Puissance (HP) | Année | Utilisation |
| 46.542.07 | 3 cylindres – 4T | DF25A/30 | 2014> | A utiliser avec moteur à l’arrêt |
| 46.542.06 | 3 cylindres – 4T | DF40/50/60A | 2010> | A utiliser avec moteur à l’arrêt |
| 46.542.05 | 4 cylindres – 4T – 1.5L | DF70/80/90A | 2008> | A utiliser avec moteur à l’arrêt |
| 46.542.04 | 4 cylindres – 4T – 2L | DF100/115/140A | 2012> | A utiliser avec moteur à l’arrêt |
| 46.542.03 | 4 cylindres – 4T – 2.8L | DF150/DF175 | 2005> | A utiliser avec moteur à l’arrêt |
| 46.542.02 | V6 – 4T – 3.6L | DF200/225/250 | 2003> | A utiliser avec moteur à l’arrêt |
| 46.542.01 | V6 – 4T – 4L | DF250AP/300AP | 2012> | A utiliser avec moteur à l’arrêt |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.