Fabriquées en inox poli miroir.
| Référence | Foto Articolo | Version avec marches | Largeur | Marches | Ø tubes mm | Longueur mm – Dépliée | Longueur mm – Repliée | Largeur maxi mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.541.03 | blanches | Standard | 3 | 19/25/32 | 889 | 370 | 300 | |
| 49.541.04 | blanches | Standard | 4 | 19/25/32/38 | 1.156 | 394 | 315 | |
| 49.541.22 | blanches | Etroite | 2 | 25/32 | 597 | 340 | 210 | |
| 49.541.23 | blanches | Etroite | 3 | 19/25/32 | 889 | 368 | 210 | |
| 49.540.03 | blanches | Large | 3 | 19/25/31 | 889 | 368 | 392 | |
| 49.541.53 | noires | Standard | 3 | 19/25/32 | 889 | 370 | 300 | |
| 49.541.54 | noires | Standard | 4 | 19/25/32/38 | 1.156 | 394 | 315 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.