ECROUS HEXAGONAL BORGNE – QBM
ECROU HEXAGONAL BORGNE – ECROU BORGNE – Inox A4
Caractéristiques :
| ref | quantités | d (mm) | h (mm) | e (mm) | m (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECROUS BORGNE 4 mm | 10 | 4 | 8 | 7.66 | 3.2 | 7 |
| ECROUS BORGNE 5 mm | 10 | 5 | 10 | 8.79 | 4 | 8 |
| ECROUS BORGNE 6 mm | 10 | 6 | 12 | 11.05 | 5 | 10 |
| ECROUS BORGNE 8 mm | 5 | 8 | 15 | 14.38 | 6.5 | 13 |
| ECROUS BORGNE 10 mm | 5 | 10 | 18 | 18.9 | 8 | 17 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.