GPSMAP 1223 – Combiné GPS/Sondeur – GARMIN
OBTENEZ UNE VUE PLUS NETTE À PARTIR DE VOTRE BARRE CONNECTÉE
Avec son design élégant, son traitement puissant et son écran IPS amélioré, ce traceur avancé de 12 pouces s’intègre parfaitement à votre système marin Garmin.
S’intègre facilement avec plus de moteurs.
Connectez-vous à des appareils tiers compatibles grâce à la commutation numérique OneHelm™.
Créez facilement votre système marin en utilisant le meilleur de la connectivité réseau.
Naviguez sur toutes les eaux du globe à l’aide de cartes préchargées et de cartes côtières.
Gérez vos sorties en bateau où que vous soyez, ou presque.
GARMIN NETWORK ET NMEA 2000
Connectez-vous à votre pilote automatique, commutateur numérique, système météo, système audio FUSION-Link™, VHF, AIS et bien plus encore, sur un écran unique.
Si vous avez plusieurs appareils Garmin sur votre bateau, vous pouvez partager des informations, notamment des cartes, des données utilisateur, des images de radar et de caméras IP.
APPLICATION ACTIVECAPTAIN®
Connectivité Wi-Fi® intégrée pour le couplage avec l’application gratuite tout-en-un pour l’accès à la fonction OneChart™, aux Smart Notifications2 , aux mises à jour logicielles, à l’application Helm, aux données de la communauté Garmin Quickdraw™, etc.
PACK RADAR EN OPTION
Pour vous aider à éviter le mauvais temps et les autres bateaux, le radôme compact + de 4 kW est disponible en option avec votre pack traceur/sondeur GPSMAP.
FONCTIONS DE VOILE GARMIN SAILASSIST™
Affichez des laylines, des conseils pour la ligne de départ, une rose des vents optimisée, la ligne de foi et le cap suivi sur le fond, des champs de données relatifs au vent réel et un curseur de marée/courant/durée, l’angle du vent, le cap et la dérive, la vitesse du vent, etc.
CARTES GARMIN NAVIONICS® G3 VISION+® PREMIUM
Passez aux cartes premium fiables en option, qui ajoutent des fonctions inégalées, telles que l’ombrage du relief haute résolution, pour vous aider à chaque voyage.
TECHNOLOGIE ANT® INTÉGRÉE
Connectez-vous à certains de vos appareils préférés, tels que les montres marines quatix®, les sondes gWind™ Wireless 2, les instruments marins GNX™ Wind et les télécommandes sans fil.
Dans la Boite:
- Traceur GPSMAP 1223
- Carte microSD™ préinstallée
- Câble d’alimentation
- Connecteur en T NMEA 2000®
- Câble de dérivation NMEA 2000 (2 mètres)
- Kit de montage sur étrier avec poignées
- Kit d’encastrement avec joint
- Capot de protection
- Caches de bordure à clipser
- Documentation
Caractéristiques Techniques
Général | |
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm (12,1 x 8,9 x 3,2 po) |
|---|---|
| ECRAN TACTILE | |
| BOUTONS | Touchscreen |
| FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 10,3″ x 6,4″ ; 12,1″ de diagonale (26,2 x 16,3 cm ; 30,7 cm de diagonale) |
| DÉFINITION D’ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 1280 x 800 pixels |
| TYPE D’AFFICHAGE | Écran WXGA |
| POIDS | 3,0 kg (6,6 lb) |
| INDICE DE RÉSISTANCE À L’EAU | IPX7 |
| OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
Cartes et mémoire | |
| ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 2 cartes microSD™ (au dos de l’appareil) |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5,000 |
| POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
| TRACÉS | 50 saved tracks |
| ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs | |
| RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | Oui |
|---|---|
| ANTENNE GPS | Haute sensibilité de 10 Hz |
| COMPATIBLE NMEA 2000® | Oui |
| COMPATIBLE NMEA 0183 | Oui |
| GPS | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GALILEO | Oui |
| PREND EN CHARGE WAAS | Oui |
Built-in Maps | |
| AUTO GUIDAGE | Oui |
|---|---|
| BLUECHART® (EAUX CÔTIÈRES) | Oui |
| LAKEVÜ (EAUX INTÉRIEURES) | Oui |
| TABLEAU DES MARÉES | Oui |
Prise en charge facultative de la carte | |
| BLUECHART G3 | Oui |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | Oui |
| LAKEVÜ G3 | Oui |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Oui |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Oui |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Oui |
| (SOUNDER) TOPO | Oui |
| STANDARD MAPPING | Oui |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Oui |
| PRISE EN CHARGE DES CARTES MATRICIELLES | Oui |
Fonctions de traceur | |
| COMPATIBLE AVEC GARMIN SMARTMODE (PRÉRÉGLAGES DU MONITEUR PERSONNALISABLES) | Oui |
|---|---|
| PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION AIS (RECHERCHE LA POSITION DES NAVIRES LES PLUS PROCHES) | Oui |
| PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION ASN (AFFICHE LES DONNÉES DE POSITION DES RADIOS VHF COMPATIBLES ASN) | Oui |
| PRISE EN CHARGE LES RADIOS COMPATIBLES AVEC FUSION-LINK™ | Oui |
| PRISE EN CHARGE DU SONDEUR GSD™ BLACK BOX | Oui |
| PRISE EN CHARGE DU SONDEUR GCV™ BLACK BOX | Oui |
| COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | Oui |
| COMPATIBLE AVEC GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | Oui |
| COMPATIBLE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL | Oui |
| FONCTIONS POUR LA VOILE | Oui |
| ALERTES AUDIO VOCALES | Oui |
| PRISE EN CHARGE DE ONEHELM™ | Oui |
Fonctions et caractéristiques de sondeur | |
| AFFICHAGE DU SONDEUR | |
|---|---|
| SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Oui ( avec GCV™ black box, vendue séparément) |
| CLEARVÜ | Oui ( avec GCV™ black box, vendue séparément) |
| SIDEVÜ | Oui ( avec GCV™ black box, vendue séparément) |
| PANOPTIX™ SONAR | Oui |
| « LIVESCOPE » | Oui |
Connexions | |
| PORTS NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| PORTS D’ENTRÉE NMEA 0183 | 1 |
| PORTS D’ENTRÉE NMEA 0183 (TX) | 1 |
| PORTS D’ENTRÉE VIDÉO | 1, BNC |
| SORTIE VIDÉO | 1, HDMI |
| PORTS J1939 | 1 |
| PORTS DU RÉSEAU GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 |
| PORTS USB | |
| PORT BNC POUR ANTENNE EXTERNE | Oui |
| APPELS BLUETOOTH® | Oui |
| ANT+™ (CONNECTIVITÉ) | Oui |
| RÉSEAU GARMIN WI-FI® (CONNEXION LOCALE) | Oui |
Caractéristiques électriques | |
| ALIMENTATION | 10 to 32 Vdc |
|---|---|
| CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 1.67 A |
| CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 2.159 A |
| CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 26.5W |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.