Ligne d’alimentation grande qualité – plusieurs marques de moteurs disponibles
Ligne d’alimentation pour tous moteurs.
Caractéristiques Techniques:
52.728.01: ligne d’alimentation universelle, sans attaches terminales
52.728.02: LIgne d’alimentation pour moteurs Yamaha et Mercury
52.728.03: Ligne d’alimentation pour moteurs Mercury – Mariner
52.728.04: Ligne d’alimentation pour moteurs Johnson et Evinrude
52.728.05: Ligne d’alimentation pour moteurs Honda
52.728.06: Ligne d’alimentation pour moteurs Suzuki.
52.728.10: ligne d’alimentation universelle.
| Référence | Pour moteurs | Longueur m | Tuyauterie | Bague de fixation |
|---|---|---|---|---|
| 52.728.01 | Universel, sans attaches terminales | 2,50 | avec renforts textiles 3 couches 8×15,5 mm | en inox |
| 52.728.02 | Yamaha + Mercury 88/89 | 2,50 | avec renforts textiles 3 couches 8×15,5 mm | en inox |
| 52.728.03 | Nouveau Mercury / Mariner à partir de 1998 | 2,50 | avec renforts textiles 3 couches 8×15,5 mm | en inox |
| 52.728.04 | Johnson/Evinrude | 2,50 | avec renforts textiles 3 couches 8×15,5 mm | en inox |
| 52.728.05 | Honda | 2,50 | avec renforts textiles 3 couches 8×15,5 mm | en inox |
| 52.728.06 | Suzuki de 25 à 140HP – 4 Temps | 2.50 | avec renforts textiles 3 couches 8×15,5 mm | en inox |
| 52.728.10 | Universel, sans attaches terminales | 2.50 | avec renforts textiles 3 couches 8×15,5 mm | en inox |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.