Blocage de la tête du manillon dans un des crans
Evite un dévissage accidentel du aux vibrations
Disponible en plusieurs versions suivant l’applicationrecherchée
Forgé en acier inoxydable 316L
Conception – fabrication française
| Réf | Ø mm | A mm | B mm | C.T. Kg | C.R. Kg | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 6 | 19 | 12 | 600 | 1600 | 0.022 |
| 1304 | 8 | 26 | 16 | 960 | 2700 | 0.053 |
| 1305 | 10 | 33 | 20 | 1440 | 4300 | 0.099 |
| 1306 | 12 | 39 | 24 | 2080 | 5500 | 0.187 |
| 1363 | 6 | 42 | 25.5 | 320 | 1500 | 0.044 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.