MANILLE LYRE INOX – CABESTO
Manille lyre – Inox A4
Caractéristiques :
| ref | d (mm) | A (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| MANILLE LYRE INOX D6 | 6 | 12 | 24 |
| MANILLE LYRE INOX D8 | 8 | 16 | 32 |
| MANILLE LYRE INOX D10 | 10 | 20 | 40 |
| MANILLE LYRE INOX D12 | 12 | 24 | 48 |
| MANILLE LYRE INOX D14 | 14 | 28 | 48 |
€4.59
| ref | d (mm) | A (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| MANILLE LYRE INOX D6 | 6 | 12 | 24 |
| MANILLE LYRE INOX D8 | 8 | 16 | 32 |
| MANILLE LYRE INOX D10 | 10 | 20 | 40 |
| MANILLE LYRE INOX D12 | 12 | 24 | 48 |
| MANILLE LYRE INOX D14 | 14 | 28 | 48 |
| Size | MANILLE LYRE INOX D10, MANILLE LYRE INOX D12, MANILLE LYRE INOX D14, MANILLE LYRE INOX D6, MANILLE LYRE INOX D8 |
|---|
Entretenir Son Eau
Chlore
Piscine
Piscine
Entretenir Son Eau
Entretenir Son Eau
Oxygène Actif
Chlore
Entretenir Son Eau
Oxygène Actif
Chlore
Piscine
Entretenir Son Eau
Chlore
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.