MOUSQUETON INOX SO – CABESTO
MOUSQUETON POMPIER – MOUSQUETON STANDARD
Caractéristiques :
| ref | d (mm) | L (mm) | A (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MOUSQ INOX SO D7 | 7 | 70 | 10.5 | 8 |
| MOUSQ INOX SO D8 | 8 | 80 | 12 | 9 |
| MOUSQ INOX SO D10 | 10 | 100 | 15 | 12 |
| MOUSQ INOX SO D11 | 11 | 120 | 18 | 16 |
| MOUSQ INOX SO D12 | 12 | 140 | 20 | 19 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.