Ils sont simples, solides et surs.
| Réf. | Ø mm | Long. mm | A mm | B mm | C.T. Kg | C.R. Kg | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 6 | 60 | 11 | 7 | 400 | 800 | 0.031 |
| 2325 | 8 | 80 | 15 | 11 | 960 | 1500 | 0.073 |
| 2326 | 10 | 100 | 18 | 13 | 1320 | 2500 | 0.136 |
| 2327 | 12 | 120 | 24 | 16 | 1440 | 4500 | 0.234 |
| 2328 | 12 | 170 | 30 | 20 | 1440 | 4500 | 0.336 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.