En plastique blanc, avec embout (conforme à la normes CE seulement pour une utilisation au dessus de la ligne de flottaison)
| Référence | A mm | B mm (embout) | C mm | D mm | De |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.322.01 | 22 | 15 | 75 | 43 | 1/2″ |
| 17.322.02 | 26 | 19 | 83 | 51 | 3/4″ |
| 17.322.03 | 32 | 25 | 94 | 62 | 1″ |
| 17.322.04 | 48 | 38 | 104 | 78 | 1″ 1/2 |
| 17.322.05 | 41 | 30 | 94 | 67 | 1″ 1/4 |
| 17.322.06 | 56 | 51 | 116 | 74 | 2″ |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.