RONDELLE INOX PLATE MU – QBM
RONDELLE PLATE MOYENNE MU – RONDELLE MOYENNE
Caractéristiques :
| ref | quantité | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RONDELLES MU D4 | 10 | 4 | 4.5 | 10 | 0.8 |
| RONDELLES MU D5 | 10 | 5 | 5.5 | 12 | 1 |
| RONDELLES MU D6 | 10 | 6 | 6.6 | 14 | 1.2 |
| RONDELLES MU D8 | 5 | 8 | 8.6 | 18 | 1.5 |
| RONDELLES MU D10 | 5 | 10 | 10.8 | 22 | 2 |
| RONDELLES MU D12 | 5 | 12 | 13.3 | 22 | 2 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.